Brainceutix™ Multi
Regulärer Preis
€68,80
Brainceutix™ Multi
Hauptvorteile
- Unterstützt die Gehirnfunktion und die kognitive Gesundheit.
- Enthält eine umfassende Mischung aus Vitaminen und Mineralstoffen, einschließlich Vitamin-B-Komplex und Antioxidantien.
- Geeignet für Erwachsene, die ihre geistige Fitness verbessern möchten.
Warum Brainceutix™ Multi?
Brainceutix™ Multi ist ein innovatives Multivitaminpräparat, das speziell zur Unterstützung der Gehirngesundheit entwickelt wurde. Mit einer einzigartigen Zusammensetzung aus essentiellen Vitaminen, Mineralien und leistungsstarken Nährstoffen trägt dieses Nahrungsergänzungsmittel zur Optimierung der kognitiven Funktionen bei. Dank der Kombination aus Antioxidantien wie Astaxanthin und einer durchdachten Mischung aus Vitamin B trägt Brainceutix™ Multi zu einer verbesserten Konzentration und Konzentration bei.Zusammensetzung pro Tagesdosis
Bestandteil | Menge | % DRI |
---|---|---|
Vitamin A (als Retinylpalmitat) | 500 µg RE | 63 % |
Astaxanthin | 0,2 mg | ✝ |
Vitamin B1 (als Thiaminhydrochlorid) | 1 mg | 91 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,1 mg | 79 % |
Vitamin B3 (als Niacinamid) | 6,7 mg | 42 % |
Vitamin B5 (als Calciumpantothenat) | 3,3 mg | 55 % |
Vitamin B6 (als Pyridoxin HCl und P5P) | 1,2 mg | 86 % |
Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 333,3 µg | 13.332 % |
5-Methyltetrahydrofolat | 133,3 mcg | 67 % |
Biotin | 100mcg | 200 % |
Cholin (als Bitartrat) | 33,3 mg | ✝ |
Inosit | 8,3 mg | ✝ |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 40 mg | 50 % |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 3,3 µg | 66 % |
Vitamin E (als D-α-Tocopherylacetat) | 7,4 mg α-TE | 62 % |
Vitamin K2 (als Menachinon-7) | 26,7 µg | 36 % |
Calcium (als Citrat) | 13,3 mg | 2 % |
Chrom (als Picolinat) | 40 µg | 100 % |
Jod (als Kaliumiodid) | 50mcg | 33 % |
Kupfer (als Bisglycinat) | 0,2 mg | 20 % |
Magnesium | 13,3 mg | 4 % |
Mangan (als Glycinat) | 0,3 mg | 15 % |
Molybdän (als Natriummolybdat) | 25mcg | 50 % |
Selen (als Selenomethionin) | 46,7 µg | 85 % |
Zink (als Bisglycinat) | 5 mg | 50 % |
Acetyl-L-Carnitin | 25 mg | ✝ |
N-Acetylcystein | 66,7 mg | ✝ |
Enzymmischung | 10 mg | ✝ |
Brain Support Blaue Vollwertmischung | 33,3 mg | ✝ |
Obst- und Gemüsemischung | 33,3 mg | ✝ |
Phosphatidylserin | 10 mg | ✝ |
Apfel- und Traubenextrakt | 8,3 mg | ✝ |
CeutoKind™ | 10 mg | ✝ |
Pyrrolochinolinchinon | 1,7 mg | ✝ |
Coenzym Q10 | 10 mg | ✝ |
R-α-Liponsäure | 33,3 mg | ✝ |
*RI = empfohlene Tagesdosis, ✝ RI nicht angegeben
Empfohlene Verwendung
„Täglich 3 Kapseln mit Wasser einnehmen, vorzugsweise zu einer Mahlzeit.“Zutaten
Vitamin A (als Retinylpalmitat), Astaxanthin, Vitamin B1 (als Thiaminhydrochlorid), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (als Niacinamid), Vitamin B5 (als Calciumpantothenat), Vitamin B6 (als Pyridoxin HCl und P5P), Vitamin B12 (als Methylcobalamin), 5-Methyltetrahydrofolat, Biotin, Cholin (als Bitartrat), Inositol, Vitamin C (Ascorbinsäure), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin E (als D-α-Tocopherylacetat), Vitamin K2 (als Menachinon-7), Calcium (als Citrat), Chrom (Brainceutix™ Multi
Regulärer Preis
€68,80
Brainceutix™ Multi
Hauptvorteile
- Unterstützt die Gehirnfunktion und die kognitive Gesundheit.
- Enthält eine umfassende Mischung aus Vitaminen und Mineralstoffen, einschließlich Vitamin-B-Komplex und Antioxidantien.
- Geeignet für Erwachsene, die ihre geistige Fitness verbessern möchten.
Warum Brainceutix™ Multi?
Brainceutix™ Multi ist ein innovatives Multivitaminpräparat, das speziell zur Unterstützung der Gehirngesundheit entwickelt wurde. Mit einer einzigartigen Zusammensetzung aus essentiellen Vitaminen, Mineralien und leistungsstarken Nährstoffen trägt dieses Nahrungsergänzungsmittel zur Optimierung der kognitiven Funktionen bei. Dank der Kombination aus Antioxidantien wie Astaxanthin und einer durchdachten Mischung aus Vitamin B trägt Brainceutix™ Multi zu einer verbesserten Konzentration und Konzentration bei.Zusammensetzung pro Tagesdosis
Bestandteil | Menge | % DRI |
---|---|---|
Vitamin A (als Retinylpalmitat) | 500 µg RE | 63 % |
Astaxanthin | 0,2 mg | ✝ |
Vitamin B1 (als Thiaminhydrochlorid) | 1 mg | 91 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,1 mg | 79 % |
Vitamin B3 (als Niacinamid) | 6,7 mg | 42 % |
Vitamin B5 (als Calciumpantothenat) | 3,3 mg | 55 % |
Vitamin B6 (als Pyridoxin HCl und P5P) | 1,2 mg | 86 % |
Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 333,3 µg | 13.332 % |
5-Methyltetrahydrofolat | 133,3 mcg | 67 % |
Biotin | 100mcg | 200 % |
Cholin (als Bitartrat) | 33,3 mg | ✝ |
Inosit | 8,3 mg | ✝ |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 40 mg | 50 % |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 3,3 µg | 66 % |
Vitamin E (als D-α-Tocopherylacetat) | 7,4 mg α-TE | 62 % |
Vitamin K2 (als Menachinon-7) | 26,7 µg | 36 % |
Calcium (als Citrat) | 13,3 mg | 2 % |
Chrom (als Picolinat) | 40 µg | 100 % |
Jod (als Kaliumiodid) | 50mcg | 33 % |
Kupfer (als Bisglycinat) | 0,2 mg | 20 % |
Magnesium | 13,3 mg | 4 % |
Mangan (als Glycinat) | 0,3 mg | 15 % |
Molybdän (als Natriummolybdat) | 25mcg | 50 % |
Selen (als Selenomethionin) | 46,7 µg | 85 % |
Zink (als Bisglycinat) | 5 mg | 50 % |
Acetyl-L-Carnitin | 25 mg | ✝ |
N-Acetylcystein | 66,7 mg | ✝ |
Enzymmischung | 10 mg | ✝ |
Brain Support Blaue Vollwertmischung | 33,3 mg | ✝ |
Obst- und Gemüsemischung | 33,3 mg | ✝ |
Phosphatidylserin | 10 mg | ✝ |
Apfel- und Traubenextrakt | 8,3 mg | ✝ |
CeutoKind™ | 10 mg | ✝ |
Pyrrolochinolinchinon | 1,7 mg | ✝ |
Coenzym Q10 | 10 mg | ✝ |
R-α-Liponsäure | 33,3 mg | ✝ |
*RI = empfohlene Tagesdosis, ✝ RI nicht angegeben