Brainceutix™ Multi
Regular price
€68,80
Brainceutix™ Multi
Key Benefits
- Supports brain function and cognitive health.
- Contains a comprehensive blend of vitamins and minerals, including B-complex vitamins and antioxidants.
- Suitable for adults who want to improve their mental fitness.
Why Brainceutix™ Multi?
Brainceutix™ Multi is an innovative multivitamin specially developed to support brain health. With a unique composition of essential vitamins, minerals and powerful nutrients, this supplement helps to optimize cognitive functions. Thanks to the combination of antioxidants such as astaxanthin and a well-considered mix of vitamin Bs, Brainceutix™ Multi contributes to improved focus and concentration.Composition per Daily Dose
Ingredient | Quantity | % DRI |
---|---|---|
Vitamin A (as retinyl palmitate) | 500 mcg RE | 63% |
Astaxanthin | 0.2 mg | ✝ |
Vitamin B1 (as thiamine hydrochloride) | 1 mg | 91% |
Vitamin B2 (riboflavin) | 1.1 mg | 79% |
Vitamin B3 (as niacinamide) | 6.7 mg | 42% |
Vitamin B5 (as calcium pantothenate) | 3.3 mg | 55% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl and P5P) | 1.2 mg | 86% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 333.3 mcg | 13,332% |
5-methyltetrahydrofolate | 133.3 mcg | 67% |
Biotin | 100 mcg | 200% |
Choline (as bitartrate) | 33.3 mg | ✝ |
Inositol | 8.3 mg | ✝ |
Vitamin C (ascorbic acid) | 40 mg | 50% |
Vitamin D3 (cholecalciferol) | 3.3 mcg | 66% |
Vitamin E (as D-α-tocopheryl acetate) | 7.4 mg α-TE | 62% |
Vitamin K2 (as menaquinone-7) | 26.7 mcg | 36% |
Calcium (as citrate) | 13.3 mg | 2% |
Chromium (as picolinate) | 40 mcg | 100% |
Iodine (as potassium iodide) | 50 mcg | 33% |
Copper (as bisglycinate) | 0.2 mg | 20% |
Magnesium | 13.3 mg | 4% |
Manganese (as glycinate) | 0.3 mg | 15% |
Molybdenum (as sodium molybdate) | 25 mcg | 50% |
Selenium (as selenomethionine) | 46.7 mcg | 85% |
Zinc (as bisglycinate) | 5 mg | 50% |
Acetyl-L-carnitine | 25 mg | ✝ |
N-Acetylcysteine | 66.7 mg | ✝ |
Enzyme Blend | 10 mg | ✝ |
Brain Support Blue Whole Food Blend | 33.3 mg | ✝ |
Fruit and vegetable blend | 33.3 mg | ✝ |
Phosphatidylserine | 10 mg | ✝ |
Apple and grape extract | 8.3 mg | ✝ |
CeutoKind™ | 10 mg | ✝ |
Pyrroloquinoline quinone | 1.7 mg | ✝ |
Coenzyme Q10 | 10 mg | ✝ |
R-α-lipoic acid | 33.3 mg | ✝ |
*RI = recommended daily amount, ✝ RI not specified
Recommended Use
"Take 3 capsules daily with water, preferably with a meal."Ingredients
Vitamin A (as retinyl palmitate), Astaxanthin, Vitamin B1 (as thiamine hydrochloride), Vitamin B2 (riboflavin), Vitamin B3 (as niacinamide), Vitamin B5 (as calcium pantothenate), Vitamin B6 (as pyridoxine HCl and P5P), Vitamin B12 (as methylcobalamin), 5-methyltetrahydrofolate, Biotin, Choline (as bitartrate), Inositol, Vitamin C (ascorbic acid), Vitamin D3 (cholecalciferol), Vitamin E (as D-α-tocopheryl acetate), Vitamin K2 (as menaquinone-7), Calcium (as citrate), Chromium (Brainceutix™ Multi
Regular price
€68,80
Brainceutix™ Multi
Key Benefits
- Supports brain function and cognitive health.
- Contains a comprehensive blend of vitamins and minerals, including B-complex vitamins and antioxidants.
- Suitable for adults who want to improve their mental fitness.
Why Brainceutix™ Multi?
Brainceutix™ Multi is an innovative multivitamin specially developed to support brain health. With a unique composition of essential vitamins, minerals and powerful nutrients, this supplement helps to optimize cognitive functions. Thanks to the combination of antioxidants such as astaxanthin and a well-considered mix of vitamin Bs, Brainceutix™ Multi contributes to improved focus and concentration.Composition per Daily Dose
Ingredient | Quantity | % DRI |
---|---|---|
Vitamin A (as retinyl palmitate) | 500 mcg RE | 63% |
Astaxanthin | 0.2 mg | ✝ |
Vitamin B1 (as thiamine hydrochloride) | 1 mg | 91% |
Vitamin B2 (riboflavin) | 1.1 mg | 79% |
Vitamin B3 (as niacinamide) | 6.7 mg | 42% |
Vitamin B5 (as calcium pantothenate) | 3.3 mg | 55% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl and P5P) | 1.2 mg | 86% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 333.3 mcg | 13,332% |
5-methyltetrahydrofolate | 133.3 mcg | 67% |
Biotin | 100 mcg | 200% |
Choline (as bitartrate) | 33.3 mg | ✝ |
Inositol | 8.3 mg | ✝ |
Vitamin C (ascorbic acid) | 40 mg | 50% |
Vitamin D3 (cholecalciferol) | 3.3 mcg | 66% |
Vitamin E (as D-α-tocopheryl acetate) | 7.4 mg α-TE | 62% |
Vitamin K2 (as menaquinone-7) | 26.7 mcg | 36% |
Calcium (as citrate) | 13.3 mg | 2% |
Chromium (as picolinate) | 40 mcg | 100% |
Iodine (as potassium iodide) | 50 mcg | 33% |
Copper (as bisglycinate) | 0.2 mg | 20% |
Magnesium | 13.3 mg | 4% |
Manganese (as glycinate) | 0.3 mg | 15% |
Molybdenum (as sodium molybdate) | 25 mcg | 50% |
Selenium (as selenomethionine) | 46.7 mcg | 85% |
Zinc (as bisglycinate) | 5 mg | 50% |
Acetyl-L-carnitine | 25 mg | ✝ |
N-Acetylcysteine | 66.7 mg | ✝ |
Enzyme Blend | 10 mg | ✝ |
Brain Support Blue Whole Food Blend | 33.3 mg | ✝ |
Fruit and vegetable blend | 33.3 mg | ✝ |
Phosphatidylserine | 10 mg | ✝ |
Apple and grape extract | 8.3 mg | ✝ |
CeutoKind™ | 10 mg | ✝ |
Pyrroloquinoline quinone | 1.7 mg | ✝ |
Coenzyme Q10 | 10 mg | ✝ |
R-α-lipoic acid | 33.3 mg | ✝ |
*RI = recommended daily amount, ✝ RI not specified