Brainceutix™ Multi
Normale prijs
€68,80
Brainceutix™ Multi
Belangrijkste Voordelen
- Ondersteunt de hersenfunctie en cognitieve gezondheid.
- Bevat een uitgebreide mix van vitamines en mineralen, waaronder vitamine B-complex en antioxidanten.
- Geschikt voor volwassenen die hun geestelijke fitheid willen verbeteren.
Waarom Brainceutix™ Multi?
Brainceutix™ Multi is een innovatieve multivitamine speciaal ontwikkeld om de gezondheid van de hersenen te ondersteunen. Met een unieke samenstelling van essentiële vitamines, mineralen en krachtige voedingsstoffen helpt dit supplement om de cognitieve functies te optimaliseren. Dankzij de combinatie van antioxidanten zoals astaxanthine en een doordachte mix van vitamine B's, draagt Brainceutix™ Multi bij aan een verbeterde focus en concentratie.Samenstelling per Dagdosering
Ingrediënt | Hoeveelheid | % DRI |
---|---|---|
Vitamine A (als retinylpalmitaat) | 500 mcg RE | 63% |
Astaxanthine | 0,2 mg | ✝ |
Vitamine B1 (als thiaminehydrochloride) | 1 mg | 91% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 1,1 mg | 79% |
Vitamine B3 (als niacinamide) | 6,7 mg | 42% |
Vitamine B5 (als calciumpantothenaat) | 3,3 mg | 55% |
Vitamine B6 (als pyridoxine HCl en P5P) | 1,2 mg | 86% |
Vitamine B12 (als methylcobalamine) | 333,3 mcg | 13.332% |
5-methyltetrahydrofolaat | 133,3 mcg | 67% |
Biotine | 100 mcg | 200% |
Choline (als bitartraat) | 33,3 mg | ✝ |
Inositol | 8,3 mg | ✝ |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 40 mg | 50% |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | 3,3 mcg | 66% |
Vitamine E (als D-α-tocoferylacetaat) | 7,4 mg α-TE | 62% |
Vitamine K2 (als menaquinon-7) | 26,7 mcg | 36% |
Calcium (als citraat) | 13,3 mg | 2% |
Chromium (als picolinaat) | 40 mcg | 100% |
Jodium (als kaliumjodide) | 50 mcg | 33% |
Koper (als bisglycinaat) | 0,2 mg | 20% |
Magnesium | 13,3 mg | 4% |
Mangaan (als glycinaat) | 0,3 mg | 15% |
Molybdeen (als natriummolybdaat) | 25 mcg | 50% |
Seleen (als selenomethionine) | 46,7 mcg | 85% |
Zink (als bisglycinaat) | 5 mg | 50% |
Acetyl-L-carnitine | 25 mg | ✝ |
N-Acetylcysteïne | 66,7 mg | ✝ |
Enzyme Blend | 10 mg | ✝ |
Brain Support Blue Whole Food Blend | 33,3 mg | ✝ |
Fruit and vegetable blend | 33,3 mg | ✝ |
Fosfatidylserine | 10 mg | ✝ |
Appel- en druivenextract | 8,3 mg | ✝ |
CeutoKind™ | 10 mg | ✝ |
Pyrroloquinoline quinon | 1,7 mg | ✝ |
Coenzym Q10 | 10 mg | ✝ |
R-α-liponzuur | 33,3 mg | ✝ |
*RI = aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, ✝ RI niet gespecificeerd
Aanbevolen Gebruik
"Neem dagelijks 3 capsules met water, bij voorkeur tijdens een maaltijd."Ingrediënten
Vitamine A (als retinylpalmitaat), Astaxanthine, Vitamine B1 (als thiaminehydrochloride), Vitamine B2 (riboflavine), Vitamine B3 (als niacinamide), Vitamine B5 (als calciumpantothenaat), Vitamine B6 (als pyridoxine HCl en P5P), Vitamine B12 (als methylcobalamine), 5-methyltetrahydrofolaat, Biotine, Choline (als bitartraat), Inositol, Vitamine C (ascorbinezuur), Vitamine D3 (cholecalciferol), Vitamine E (als D-α-tocoferylacetaat), Vitamine K2 (als menaquinon-7), Calcium (als citraat), Chromium (Brainceutix™ Multi
Normale prijs
€68,80
Brainceutix™ Multi
Belangrijkste Voordelen
- Ondersteunt de hersenfunctie en cognitieve gezondheid.
- Bevat een uitgebreide mix van vitamines en mineralen, waaronder vitamine B-complex en antioxidanten.
- Geschikt voor volwassenen die hun geestelijke fitheid willen verbeteren.
Waarom Brainceutix™ Multi?
Brainceutix™ Multi is een innovatieve multivitamine speciaal ontwikkeld om de gezondheid van de hersenen te ondersteunen. Met een unieke samenstelling van essentiële vitamines, mineralen en krachtige voedingsstoffen helpt dit supplement om de cognitieve functies te optimaliseren. Dankzij de combinatie van antioxidanten zoals astaxanthine en een doordachte mix van vitamine B's, draagt Brainceutix™ Multi bij aan een verbeterde focus en concentratie.Samenstelling per Dagdosering
Ingrediënt | Hoeveelheid | % DRI |
---|---|---|
Vitamine A (als retinylpalmitaat) | 500 mcg RE | 63% |
Astaxanthine | 0,2 mg | ✝ |
Vitamine B1 (als thiaminehydrochloride) | 1 mg | 91% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 1,1 mg | 79% |
Vitamine B3 (als niacinamide) | 6,7 mg | 42% |
Vitamine B5 (als calciumpantothenaat) | 3,3 mg | 55% |
Vitamine B6 (als pyridoxine HCl en P5P) | 1,2 mg | 86% |
Vitamine B12 (als methylcobalamine) | 333,3 mcg | 13.332% |
5-methyltetrahydrofolaat | 133,3 mcg | 67% |
Biotine | 100 mcg | 200% |
Choline (als bitartraat) | 33,3 mg | ✝ |
Inositol | 8,3 mg | ✝ |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 40 mg | 50% |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | 3,3 mcg | 66% |
Vitamine E (als D-α-tocoferylacetaat) | 7,4 mg α-TE | 62% |
Vitamine K2 (als menaquinon-7) | 26,7 mcg | 36% |
Calcium (als citraat) | 13,3 mg | 2% |
Chromium (als picolinaat) | 40 mcg | 100% |
Jodium (als kaliumjodide) | 50 mcg | 33% |
Koper (als bisglycinaat) | 0,2 mg | 20% |
Magnesium | 13,3 mg | 4% |
Mangaan (als glycinaat) | 0,3 mg | 15% |
Molybdeen (als natriummolybdaat) | 25 mcg | 50% |
Seleen (als selenomethionine) | 46,7 mcg | 85% |
Zink (als bisglycinaat) | 5 mg | 50% |
Acetyl-L-carnitine | 25 mg | ✝ |
N-Acetylcysteïne | 66,7 mg | ✝ |
Enzyme Blend | 10 mg | ✝ |
Brain Support Blue Whole Food Blend | 33,3 mg | ✝ |
Fruit and vegetable blend | 33,3 mg | ✝ |
Fosfatidylserine | 10 mg | ✝ |
Appel- en druivenextract | 8,3 mg | ✝ |
CeutoKind™ | 10 mg | ✝ |
Pyrroloquinoline quinon | 1,7 mg | ✝ |
Coenzym Q10 | 10 mg | ✝ |
R-α-liponzuur | 33,3 mg | ✝ |
*RI = aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, ✝ RI niet gespecificeerd