Caprylzuur & Pau d'arco met probiotica - 60 - vegetarische capsules
€25,95
Normale prijs €23,35Golden Naturals Caprylzuur & Pau d’arco is verrijkt met probiotica, bestaande uit maar liefst 1 miljard levensvatbare bacteriën. Daarnaast bevat het zink dat het immuunsysteem en het herstellend vermogen van de huid ondersteunt. Bovendien stimuleert zink het behoud van een normale huid. Dit product is aangevuld met een breed scala aan kruiden waaronder Artemisia en berberine (kurkboom).
als startdosering 3 capsules op een lege maag met water innemen. Deze aanbevolen hoeveelheid mag ook verdeeld over de dag worden ingenomen. Indien gewenst kan later worden overgegaan naar een onderhoudsdosering van 1 capsule per dag. Kinderen van 2 tot 12 jaar 1 capsule per dag.
kruiden(extracten), caprylzuur, mineralen, verdikkingsmiddel (cellulose als capsulehuls), propolis-extract, antiklontermiddelen (vetzuurzouten, siliciumdioxide), mengsel van levensvatbare bacteriën, vulstof (microkristallijne cellulose).
Geschikt voor vegetariërs.
Samenstelling per dagdosering (= 3 capsules) | %DRI* | ||
Caprylzuur | 600 | mg | ** |
Pau d'arco (Tabebuia ssp.) | 600 | mg | ** |
Berberine (Berberis aristata) hcl schors-extract | 150 | mg | ** |
Alsem (Artemisia vulgaris) extract 4:1 | 120 | mg | ** |
Oregano (Origanum vulgare) | 120 | mg | ** |
Pijnboom (Pinus pinaster) schors-extract | 120 | mg | ** |
gestandaardiseerd op 40% OPC | |||
Propolis-extract 5:1 | 120 | mg | ** |
Zink (citraat) | 48 | mg | 480 |
Kalium (citraat) | 36 | mg | 2 |
Magnesium (citraat) | 22,5 | mg | 6 |
BioPerine® (Piper nigrum L. extract) | 3 | mg | ** |
Met minimaal 1 miljard levensvatbare bacteriën: | |||
Bf animalis ssp lactis (LMG 18314) | 102 miljoen | kve | ** |
Bf bifidum (LMG 25628) | 102 miljoen | kve | ** |
Bf longum (LMG 26652) | 102 miljoen | kve | ** |
En faecium (THT 020101) | 102 miljoen | kve | ** |
Lb acidophilus (LMG 8151) | 102 miljoen | kve | ** |
Lb paracasei (LMG 7955) | 102 miljoen | kve | ** |
Lb plantarum (LMG 26655) | 102 miljoen | kve | ** |
Lb rhamnosus (LMG 25626) | 102 miljoen | kve | ** |
Lb salivarius (LMG 9477) | 102 miljoen | kve | ** |
Lc lactis (LMG 27352) | 102 miljoen | kve | ** |
Bf breve (LMG 11613) | 7,5 miljoen | kve | ** |
Lb casei (LMG 6904) | 7,5 miljoen | kve | ** |
Str thermophilus (LMG 26656) | 7,5 miljoen | kve | ** |
DRI: Dagelijkse Referentie Inname
** Geen wettelijke DRI vastgesteld
kve = kolonievormende eenheden
Caprylzuur & Pau d'arco met probiotica - 60 - vegetarische capsules
€25,95
Normale prijs €23,35Golden Naturals Caprylzuur & Pau d’arco is verrijkt met probiotica, bestaande uit maar liefst 1 miljard levensvatbare bacteriën. Daarnaast bevat het zink dat het immuunsysteem en het herstellend vermogen van de huid ondersteunt. Bovendien stimuleert zink het behoud van een normale huid. Dit product is aangevuld met een breed scala aan kruiden waaronder Artemisia en berberine (kurkboom).
als startdosering 3 capsules op een lege maag met water innemen. Deze aanbevolen hoeveelheid mag ook verdeeld over de dag worden ingenomen. Indien gewenst kan later worden overgegaan naar een onderhoudsdosering van 1 capsule per dag. Kinderen van 2 tot 12 jaar 1 capsule per dag.
kruiden(extracten), caprylzuur, mineralen, verdikkingsmiddel (cellulose als capsulehuls), propolis-extract, antiklontermiddelen (vetzuurzouten, siliciumdioxide), mengsel van levensvatbare bacteriën, vulstof (microkristallijne cellulose).
Geschikt voor vegetariërs.
Samenstelling per dagdosering (= 3 capsules) | %DRI* | ||
Caprylzuur | 600 | mg | ** |
Pau d'arco (Tabebuia ssp.) | 600 | mg | ** |
Berberine (Berberis aristata) hcl schors-extract | 150 | mg | ** |
Alsem (Artemisia vulgaris) extract 4:1 | 120 | mg | ** |
Oregano (Origanum vulgare) | 120 | mg | ** |
Pijnboom (Pinus pinaster) schors-extract | 120 | mg | ** |
gestandaardiseerd op 40% OPC | |||
Propolis-extract 5:1 | 120 | mg | ** |
Zink (citraat) | 48 | mg | 480 |
Kalium (citraat) | 36 | mg | 2 |
Magnesium (citraat) | 22,5 | mg | 6 |
BioPerine® (Piper nigrum L. extract) | 3 | mg | ** |
Met minimaal 1 miljard levensvatbare bacteriën: | |||
Bf animalis ssp lactis (LMG 18314) | 102 miljoen | kve | ** |
Bf bifidum (LMG 25628) | 102 miljoen | kve | ** |
Bf longum (LMG 26652) | 102 miljoen | kve | ** |
En faecium (THT 020101) | 102 miljoen | kve | ** |
Lb acidophilus (LMG 8151) | 102 miljoen | kve | ** |
Lb paracasei (LMG 7955) | 102 miljoen | kve | ** |
Lb plantarum (LMG 26655) | 102 miljoen | kve | ** |
Lb rhamnosus (LMG 25626) | 102 miljoen | kve | ** |
Lb salivarius (LMG 9477) | 102 miljoen | kve | ** |
Lc lactis (LMG 27352) | 102 miljoen | kve | ** |
Bf breve (LMG 11613) | 7,5 miljoen | kve | ** |
Lb casei (LMG 6904) | 7,5 miljoen | kve | ** |
Str thermophilus (LMG 26656) | 7,5 miljoen | kve | ** |
DRI: Dagelijkse Referentie Inname
** Geen wettelijke DRI vastgesteld
kve = kolonievormende eenheden