Probiotica 100 miljard - 14 - veganistische maagsapresistente capsules
€24,95
Normale prijs €22,45Dit product is binnenkort beschikbaar. De informatie van dit product is nog onder voorbehoud en kan eventueel nog wijzigen. Wil je op de hoogte blijven van dit product? Laat dan je mailadres achter en ontvang bericht zodra het product beschikbaar is.
1x daags 1 capsule bij voorkeur op een lege maag met water innemen. Geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar.
vulstof (maltodextrine), mengsel van levensvatbare bacteriën, verdikkingsmiddel (cellulose als capsulehuls), prebioticum (inuline), vitaminen, kruidenextracten, L-glutamine.
Samenstelling per dagdosering (= 1 capsule): | %DRI | ||
Met minimaal 100 miljard levensvatbare bacteriën: | |||
Bf bifidum | 5 miljard | kve | ** |
Bf breve | 5 miljard | kve | ** |
Bf infantis | 5 miljard | kve | ** |
Bf lactis | 5 miljard | kve | ** |
Bf longum | 5 miljard | kve | ** |
Lb acidophilus | 5 miljard | kve | ** |
Lb bulgaricus | 5 miljard | kve | ** |
Lb casei | 5 miljard | kve | ** |
Lb fermentum | 5 miljard | kve | ** |
Lb heleiticus | 5 miljard | kve | ** |
Lb gasseri | 5 miljard | kve | ** |
Lb lactis | 5 miljard | kve | ** |
Lb plantarum | 5 miljard | kve | ** |
Lb rhamnosus | 5 miljard | kve | ** |
Lb salivarius | 5 miljard | kve | ** |
En faecium | 5 miljard | kve | ** |
Str thermophilus | 5 miljard | kve | ** |
Lb delbrueckii | 4 miljard | kve | ** |
Lb paracasei | 4 miljard | kve | ** |
Lc cremoris | 2 miljard | kve | ** |
Lc lactis ssp lactis | 2 miljard | kve | ** |
Lb brevis | 1 miljard | kve | ** |
Lb kefiri | 1 miljard | kve | ** |
Pe acidilacti | 1 miljard | kve | ** |
Vitamine A (retinylacetaat, 400 I.E.) | 120 | µg | 15 |
Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 12 | mg | 15 |
Biotine (D-biotine) | 10 | µg | 20 |
Prebioticum (inuline) | 50 | mg | ** |
L-glutamine | 3 | mg | ** |
Gember (Zingiber officinale) 10:1 extract | 2,5 | mg | ** |
Organisch silicium (uit bamboe-extract) | 2 | mg | ** |
DRI: Dagelijkse Referentie Inname
** Geen wettelijke DRI vastgesteld
μg = mcg/kve: kolonievormende eenheden
Probiotica 100 miljard - 14 - veganistische maagsapresistente capsules
€24,95
Normale prijs €22,45Dit product is binnenkort beschikbaar. De informatie van dit product is nog onder voorbehoud en kan eventueel nog wijzigen. Wil je op de hoogte blijven van dit product? Laat dan je mailadres achter en ontvang bericht zodra het product beschikbaar is.
1x daags 1 capsule bij voorkeur op een lege maag met water innemen. Geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar.
vulstof (maltodextrine), mengsel van levensvatbare bacteriën, verdikkingsmiddel (cellulose als capsulehuls), prebioticum (inuline), vitaminen, kruidenextracten, L-glutamine.
Samenstelling per dagdosering (= 1 capsule): | %DRI | ||
Met minimaal 100 miljard levensvatbare bacteriën: | |||
Bf bifidum | 5 miljard | kve | ** |
Bf breve | 5 miljard | kve | ** |
Bf infantis | 5 miljard | kve | ** |
Bf lactis | 5 miljard | kve | ** |
Bf longum | 5 miljard | kve | ** |
Lb acidophilus | 5 miljard | kve | ** |
Lb bulgaricus | 5 miljard | kve | ** |
Lb casei | 5 miljard | kve | ** |
Lb fermentum | 5 miljard | kve | ** |
Lb heleiticus | 5 miljard | kve | ** |
Lb gasseri | 5 miljard | kve | ** |
Lb lactis | 5 miljard | kve | ** |
Lb plantarum | 5 miljard | kve | ** |
Lb rhamnosus | 5 miljard | kve | ** |
Lb salivarius | 5 miljard | kve | ** |
En faecium | 5 miljard | kve | ** |
Str thermophilus | 5 miljard | kve | ** |
Lb delbrueckii | 4 miljard | kve | ** |
Lb paracasei | 4 miljard | kve | ** |
Lc cremoris | 2 miljard | kve | ** |
Lc lactis ssp lactis | 2 miljard | kve | ** |
Lb brevis | 1 miljard | kve | ** |
Lb kefiri | 1 miljard | kve | ** |
Pe acidilacti | 1 miljard | kve | ** |
Vitamine A (retinylacetaat, 400 I.E.) | 120 | µg | 15 |
Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 12 | mg | 15 |
Biotine (D-biotine) | 10 | µg | 20 |
Prebioticum (inuline) | 50 | mg | ** |
L-glutamine | 3 | mg | ** |
Gember (Zingiber officinale) 10:1 extract | 2,5 | mg | ** |
Organisch silicium (uit bamboe-extract) | 2 | mg | ** |
DRI: Dagelijkse Referentie Inname
** Geen wettelijke DRI vastgesteld
μg = mcg/kve: kolonievormende eenheden