AgeLoss Woman's Multi
Regular price
€60,85
AgeLoss Woman's Multi
Key Benefits
- Supports the specific nutritional needs of women aged 50 and over.
- Contains extra vitamin D3, K2 and calcium for strong bones.
- Suitable for women who want to promote their fitness and reduce fatigue.
Why AgeLoss Woman's Multi?
AgeLoss® Women's Multi is a specially formulated multivitamin designed for women 50 and older. This unique formula combines a powerful blend of vitamins, minerals and bioactives that address the specific nutritional needs of women. With added vitamin D3 and K2, this product not only supports strong bones, but magnesium and vitamin B12 also help reduce fatigue and promote overall fitness. In addition, zinc supports hormone balance, which is essential for women's health during this stage of life.Composition per Daily Dose
Ingredient | Quantity | % DRI |
---|---|---|
Vitamin A (as β-carotene) | 1,000 mcg RE | 125% |
Vitamin B1 (as thiamine hydrochloride) | 10 mg | 909% |
Vitamin B2 (riboflavin) | 10 mg | 714% |
Vitamin B3 (as niacinamide) | 16.7 mg | 104% |
Vitamin B5 (pantothenic acid) | 16.7 mg | 278% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl and P5P) | 10 mg | 714% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 16.7 mcg | 668% |
5-methyltetrahydrofolate | 266.7 mcg | 133% |
Biotin | 66.7 mcg | 133% |
Choline (as bitartrate) | 10.7 mg | ✝ |
Inositol | 10 mg | ✝ |
Vitamin C (ascorbic acid) | 66.7 mg | 83% |
Vitamin D3 (cholecalciferol) | 16.7 mcg | 334% |
Vitamin E (as D-α-tocopheryl sicinate) | 26.7 mg α-TE | 223% |
Vitamin K2 | 26.7 mcg | 36% |
Boron (as citrate) | 0.3 mg | ✝ |
Calcium (as citrate) | 133.3 mg | 17% |
Chromium (as nicotinate) | 16.7 mcg | 42% |
Iodine (as potassium iodide) | 50 mcg | 33% |
Copper (as citrate) | 0.3 mg | 33% |
Magnesium (as citrate) | 66.7 mg | 18% |
Manganese (as gluconate) | 1 mg | 50% |
Molybdenum (as sodium molybdate) | 16.7 mcg | 33% |
Selenium (as selenomethionine) | 33.3 mcg | 61% |
Zinc (as citrate) | 5 mg | 50% |
Bioflavonoid Complex | 8.3 mg | ✝ |
* DRI: Daily Reference Intake.
** No legal DRI established.
Recommended Use
"Take 3 tablets daily, or as recommended by your therapist."Ingredients
Vitamin A (as β-carotene), Vitamin B1 (as thiamine hydrochloride), Vitamin B2 (riboflavin), Vitamin B3 (as niacinamide), Vitamin B5 (pantothenic acid), Vitamin B6 (as pyridoxine HCl and P5P), Vitamin B12 (as methylcobalamin), 5-methyltetrahydrofolate, Biotin, Choline (as bitartrate), Inositol, Vitamin C (ascorbic acid), Vitamin D3 (cholecalciferol), Vitamin E (as D-α-tocopheryl siccinate), Vitamin K2, Boron (as citrate), Calcium (as citrate), Chromium (as nicotinate), Iodine (as potassium iodide), Copper (as citrate), Magnesium (as citrate), Manganese (as gluconate), Molybdenum (as sodium molybdate), Selenium (as selenomethionine), Zinc (as citrate), Bioflavonoid Complex, Spirulina, Parsley (Petroselinum crispum), Chlorella (Chlorella pyrenoidosa), Tomato, Mango, Rosehip (Rosa canina), Apple, Papaya, Watercress (Nasturtium officinale), Broccoli (Brassica oleracea), Pineapple, Acerola Cherry (Malpighia emarginata), Spinach, Carrot, Stearic Acid, Magnesium Stearate, Cellulose, Rice Bran, Silicon Dioxide, Dicalcium Phosphate, Glaze.Suitable For
"Suitable for vegetarians/vegans and free from known allergens."AgeLoss Woman's Multi
Regular price
€60,85
AgeLoss Woman's Multi
Key Benefits
- Supports the specific nutritional needs of women aged 50 and over.
- Contains extra vitamin D3, K2 and calcium for strong bones.
- Suitable for women who want to promote their fitness and reduce fatigue.
Why AgeLoss Woman's Multi?
AgeLoss® Women's Multi is a specially formulated multivitamin designed for women 50 and older. This unique formula combines a powerful blend of vitamins, minerals and bioactives that address the specific nutritional needs of women. With added vitamin D3 and K2, this product not only supports strong bones, but magnesium and vitamin B12 also help reduce fatigue and promote overall fitness. In addition, zinc supports hormone balance, which is essential for women's health during this stage of life.Composition per Daily Dose
Ingredient | Quantity | % DRI |
---|---|---|
Vitamin A (as β-carotene) | 1,000 mcg RE | 125% |
Vitamin B1 (as thiamine hydrochloride) | 10 mg | 909% |
Vitamin B2 (riboflavin) | 10 mg | 714% |
Vitamin B3 (as niacinamide) | 16.7 mg | 104% |
Vitamin B5 (pantothenic acid) | 16.7 mg | 278% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl and P5P) | 10 mg | 714% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 16.7 mcg | 668% |
5-methyltetrahydrofolate | 266.7 mcg | 133% |
Biotin | 66.7 mcg | 133% |
Choline (as bitartrate) | 10.7 mg | ✝ |
Inositol | 10 mg | ✝ |
Vitamin C (ascorbic acid) | 66.7 mg | 83% |
Vitamin D3 (cholecalciferol) | 16.7 mcg | 334% |
Vitamin E (as D-α-tocopheryl sicinate) | 26.7 mg α-TE | 223% |
Vitamin K2 | 26.7 mcg | 36% |
Boron (as citrate) | 0.3 mg | ✝ |
Calcium (as citrate) | 133.3 mg | 17% |
Chromium (as nicotinate) | 16.7 mcg | 42% |
Iodine (as potassium iodide) | 50 mcg | 33% |
Copper (as citrate) | 0.3 mg | 33% |
Magnesium (as citrate) | 66.7 mg | 18% |
Manganese (as gluconate) | 1 mg | 50% |
Molybdenum (as sodium molybdate) | 16.7 mcg | 33% |
Selenium (as selenomethionine) | 33.3 mcg | 61% |
Zinc (as citrate) | 5 mg | 50% |
Bioflavonoid Complex | 8.3 mg | ✝ |
* DRI: Daily Reference Intake.
** No legal DRI established.