Power Teen® for Him
Regular price
€33,04
Power Teen® for Him
Key Benefits
- Supports normal growth and development of children's bones.
- Contains essential minerals such as calcium, magnesium and zinc.
- Suitable for male adolescents.
Why Power Teen® for Him?
Power Teen® for Him is a carefully formulated multivitamin specifically designed to meet the unique needs of teenage boys. It contains a balanced blend of vitamins and minerals essential for healthy growth and development. Many children struggle to get enough nutrients due to inadequate diets. With Power Teen® for Him, you can be sure your child is getting the support they need to perform at their best, both physically and mentally.Composition per Daily Dose
Ingredient | Quantity | % DRI |
---|---|---|
Vitamin A (as β-carotene) | 750 mcg RE | 94% |
Vitamin B1 (as thiamine hydrochloride) | 1 mg | 86% |
Vitamin B2 (riboflavin) | 1.1 mg | 75% |
Vitamin B3 (as niacinamide) | 12.5 mg | 78% |
Vitamin B5 (pantothenic acid) | 6.3 mg | 104% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl and P5P) | 1.3 mg | 89% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 3.8 mcg | 150% |
5-methyltetrahydrofolate | 200 mcg | 100% |
Biotin | 31.5 mcg | 63% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 30 mg | 38% |
Vitamin D3 (cholecalciferol) | 6.3 mcg | 125% |
Vitamin E (as D-α-tocopheryl acetate) | 10 mg α-TE | 83% |
Vitamin K2 (as menaquinone-7) | 40 mcg | 53% |
Chromium (as picolinate) | 30 mcg | 75% |
Iron (as fumarate) | 2.3 mg | 16% |
Potassium (as citrate) | 0.7 mg | 0% |
Magnesium | 5 mg | 1% |
Manganese (as gluconate) | 0.5 mg | 25% |
Molybdenum (as sodium molybdate) | 18.8 mcg | 38% |
Selenium (as selenomethionine) | 17.5 mcg | 32% |
Zinc | 7.5 mg | 75% |
Citrus Bioflavonoids | 20 mg | ✝ |
Dicalcium phosphate | 25 | ✝ |
Xylitol | 1,500 | ✝ |
*RI = recommended daily amount. No legal RI established.
Recommended Use
"Take 1 tablet daily with water, preferably with a meal."Ingredients
Vitamin A (as β-carotene), Vitamin B1 (as thiamine hydrochloride), Vitamin B2 (riboflavin), Vitamin B3 (as niacinamide), Vitamin B5 (pantothenic acid), Vitamin B6 (as pyridoxine HCl and P5P), Vitamin B12 (as methylcobalamin), 5-methyltetrahydrofolate, Biotin, Choline (as bitartrate), Inositol, Vitamin C (ascorbic acid), Vitamin D3 (cholecalciferol), Vitamin E (as D-α-tocopheryl acetate), Vitamin K2 (as menaquinone-7), Chromium (as picolinate), Iron (as fumarate), Potassium (as citrate), Magnesium, Manganese (as gluconate), Molybdenum (as sodium molybdate), Selenium (as selenomethionine), Zinc, Citrus bioflavonoids, Stevia (Stevia rebaudiana), Acerola Cherry (Malpighia emarginata), Broccoli (Brassica oleracea), Spinach, Mango, Carrot, Papaya, Rosehip (Rosa canina), Natural Flavors, Citric Acid, Dicalcium Phosphate, Magnesium Stearate, Xylitol, Rice Protein, Natural Color, Guar Gum, Stearic Acid.Suitable For
"Suitable for vegetarians/vegans and free from known allergens."Power Teen® for Him
Regular price
€33,04
Power Teen® for Him
Key Benefits
- Supports normal growth and development of children's bones.
- Contains essential minerals such as calcium, magnesium and zinc.
- Suitable for male adolescents.
Why Power Teen® for Him?
Power Teen® for Him is a carefully formulated multivitamin specifically designed to meet the unique needs of teenage boys. It contains a balanced blend of vitamins and minerals essential for healthy growth and development. Many children struggle to get enough nutrients due to inadequate diets. With Power Teen® for Him, you can be sure your child is getting the support they need to perform at their best, both physically and mentally.Composition per Daily Dose
Ingredient | Quantity | % DRI |
---|---|---|
Vitamin A (as β-carotene) | 750 mcg RE | 94% |
Vitamin B1 (as thiamine hydrochloride) | 1 mg | 86% |
Vitamin B2 (riboflavin) | 1.1 mg | 75% |
Vitamin B3 (as niacinamide) | 12.5 mg | 78% |
Vitamin B5 (pantothenic acid) | 6.3 mg | 104% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl and P5P) | 1.3 mg | 89% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 3.8 mcg | 150% |
5-methyltetrahydrofolate | 200 mcg | 100% |
Biotin | 31.5 mcg | 63% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 30 mg | 38% |
Vitamin D3 (cholecalciferol) | 6.3 mcg | 125% |
Vitamin E (as D-α-tocopheryl acetate) | 10 mg α-TE | 83% |
Vitamin K2 (as menaquinone-7) | 40 mcg | 53% |
Chromium (as picolinate) | 30 mcg | 75% |
Iron (as fumarate) | 2.3 mg | 16% |
Potassium (as citrate) | 0.7 mg | 0% |
Magnesium | 5 mg | 1% |
Manganese (as gluconate) | 0.5 mg | 25% |
Molybdenum (as sodium molybdate) | 18.8 mcg | 38% |
Selenium (as selenomethionine) | 17.5 mcg | 32% |
Zinc | 7.5 mg | 75% |
Citrus Bioflavonoids | 20 mg | ✝ |
Dicalcium phosphate | 25 | ✝ |
Xylitol | 1,500 | ✝ |
*RI = recommended daily amount. No legal RI established.